
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 21:59 | 23:00 | 61 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 12:05 | 18:05 | 360 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:01 | 242 分鐘 | |
4 | 2022-05-20 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
5 | 21:21 | 21:26 | 5 分鐘 | |
6 | 14:49 | 21:19 | 390 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
8 | 2022-05-19 | 16:22 | 23:59 | 457 分鐘 |
9 | 00:00 | 04:50 | 290 分鐘 | |
10 | 2022-05-18 | 16:09 | 23:59 | 470 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
12 | 2022-05-17 | 16:34 | 23:59 | 446 分鐘 |
13 | 09:05 | 12:42 | 218 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
15 | 2022-05-16 | 15:07 | 23:59 | 532 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:12 | 252 分鐘 | |
17 | 2022-05-15 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 14:27 | 22:26 | 479 分鐘 | |
19 | 2022-05-11 | 00:00 | 04:25 | 266 分鐘 |
20 | 2022-05-10 | 15:23 | 23:59 | 516 分鐘 |
21 | 2022-05-09 | 18:58 | 23:46 | 288 分鐘 |
22 | 13:42 | 17:53 | 251 分鐘 | |
23 | 13:11 | 13:31 | 20 分鐘 | |
24 | 11:47 | 13:04 | 77 分鐘 | |
25 | 09:21 | 11:44 | 143 分鐘 | |
26 | 09:02 | 09:17 | 15 分鐘 | |
27 | 07:26 | 08:26 | 60 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
29 | 2022-05-08 | 11:01 | 23:59 | 778 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h34.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
