
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 19:00 | 19:41 | 41 分鐘 |
2 | 10:28 | 11:19 | 51 分鐘 | |
3 | 2022-05-20 | 17:13 | 17:31 | 19 分鐘 |
4 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
5 | 16:47 | 16:47 | 0 分鐘 | |
6 | 2022-05-09 | 22:26 | 22:29 | 2 分鐘 |
7 | 22:05 | 22:05 | 0 分鐘 | |
8 | 22:02 | 22:03 | 1 分鐘 | |
9 | 2022-05-08 | 08:11 | 09:00 | 49 分鐘 |
10 | 2022-05-07 | 19:48 | 20:14 | 26 分鐘 |
11 | 2022-05-06 | 18:02 | 18:40 | 38 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
13 | 2022-05-05 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
14 | 2022-05-04 | 18:20 | 18:40 | 20 分鐘 |
15 | 2022-05-01 | 11:46 | 12:09 | 23 分鐘 |
16 | 08:06 | 09:05 | 59 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h34.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
